Update Corona Statistik 17.05.2020 13:00 (CET)

Datum 17.05.2020                
Land Total Tote Gesundet (Gesundet+Tote) Tote/Total % Gesundet/Total % Tote/Gesundet % (Gesundet+Tote)/Total % Neu/Tag Ø
Weltweit 4.651.119 312.119 1.700.354 2.012.473 6,71 36,56 18,36 43,27 87.086
China 84.047 4.638 79.295 83.933 5,52 94,35 5,85 99,86 8
Deutschland 176.244 7.947 152.600 160.547 4,51 86,58 5,21 91,09 703
Italien 224.760 31.763 122.810 154.573 14,13 54,64 25,86 68,77 927
Spanien 230.698 27.563 146.446 174.009 11,95 63,48 18,82 75,43 1.017
Iran 118.392 6.937 93.147 100.084 5,86 78,68 7,45 84,54 1.739
USA 1.467.884 88.759 268.376 357.135 6,05 18,28 33,07 24,33 22.620
Süd-Korea 11.050 262 9.888 10.150 2,37 89,48 2,65 91,86 25
Vereinigtes Königreich 241.461 34.546 1.058 35.604 14,31 0,44 3265,22 14,75 3.562
Singapur 28.038 22 8.342 8.364 0,08 29,75 0,26 29,83 672
Cruise Ship 712 13 651 664 1,83 91,43 2,00 93,26 0
Russland 281.752 2.631 67.376 70.007 0,93 23,91 3,90 24,85 10.295
Schweden 29.677 3.674 4.971 8.645 12,38 16,75 73,91 29,13 537
                   
Veränderung nach 7 Tagen              
Weltweit 609.599 32.526 318.827 351.353 -0,21 2,37 -1,88 2,17 1.283
China 54 1 152 153 -0,00 0,12 -0,01 0,12 3
Deutschland 4.920 398 8.200 8.598 0,10 2,30 -0,02 2,40 -205
Italien 6.492 1.368 19.509 20.877 0,21 7,31 -3,56 7,52 -350
Spanien 7.120 1.085 12.494 13.579 0,10 3,57 -0,95 3,67 303
Iran 12.172 348 8.083 8.431 -0,34 -1,41 -0,30 -1,75 343
USA 158.343 9.965 55.842 65.807 0,03 2,05 -4,00 2,08 -2.590
Süd-Korea 176 6 278 284 0,02 1,11 -0,01 1,13 14
Vereinigtes Königreich 24.935 6.341 56 6.397 1,28 -0,02 450,35 1,26 -1.156
Singapur 4.702 2 6.046 6.048 -0,01 19,91 -0,61 19,91 -61
Cruise Ship 0 0 6 6 0,00 0,84 -0,02 0,84 0
Russland 72.064 716 33.070 33.786 0,02 7,55 -1,68 7,57 -420
Schweden 3.756 454 0 454 -0,04 -2,43 9,13 -2,47 -12
                   
Vergleich Datum 10.05.2020                
Weltweit 4.041.520 279.593 1.381.527 1.661.120 6,92 34,18 20,24 41,10 85.802
China 83.993 4.637 79.143 83.780 5,52 94,23 5,86 99,75 5
Deutschland 171.324 7.549 144.400 151.949 4,41 84,28 5,23 88,69 908
Italien 218.268 30.395 103.301 133.696 13,93 47,33 29,42 61,25 1.277
Spanien 223.578 26.478 133.952 160.430 11,84 59,91 19,77 71,76 714
Iran 106.220 6.589 85.064 91.653 6,20 80,08 7,75 86,29 1.396
USA 1.309.541 78.794 212.534 291.328 6,02 16,23 37,07 22,25 25.210
Süd-Korea 10.874 256 9.610 9.866 2,35 88,38 2,66 90,73 12
Vereinigtes Königreich 216.526 28.205 1.002 29.207 13,03 0,46 2814,87 13,49 4.718
Singapur 23.336 20 2.296 2.316 0,09 9,84 0,87 9,92 733
Cruise Ship 712 13 645 658 1,83 90,59 2,02 92,42 0
Russland 209.688 1.915 34.306 36.221 0,91 16,36 5,58 17,27 10.714
Schweden 25.921 3.220 4.971 8.191 12,42 19,18 64,78 31,60 548

Keywords

Attachments